Off-Market European Deal Flow
Free 100-Row Verified Deal Sample
Bypass broker auction fees and intermediary teasers. Inspect 100 real statutory targets across 10 European jurisdictions: 50 solvent Succession Radar SMEs (founders 60–75, filed EUR revenue & net margins) alongside 50 court-supervised special situations with named administrators. Pre-formatted for Affinity, HubSpot, and Salesforce.
Why European Deal Teams Rely on This Pipeline
Built specifically for acquisition professionals whose economics depend on finding off-market opportunities before brokers package them.
Search Funds & ETA Entrepreneurs
Searching for that single €1.5M–€20M revenue platform? We screen trade registers to identify solvent companies where legal directors are aged 60–75 with zero registered successors under 45. Start a warm, bilateral succession conversation months before an intermediary auction is launched.
PE Roll-up Desks & Independent Sponsors
Scaling a fragmented platform in industrial services, healthcare, or niche distribution? Use verified National Registration IDs (CRN, SIREN, HRB, Org Nr) to de-duplicate against your existing pipeline and ingest thousands of qualified bolt-on targets directly into Affinity or Salesforce.
Special Situations & Turnaround Operators
Monitoring court gazettes and commercial court dockets for viable going-concern carve-outs? We surface court-appointed liquidators and insolvency administrators the morning notices are gazetted, complete with practitioner firms, case numbers, and contact routes.
AcquireEU vs. Traditional Deal Sources
Why top European searchers and PE deal desks replace broker portals and generic databases with AcquireEU statutory deal intelligence:
| Origination Criteria | AcquireEU Statutory Deal Flow | Broker Listing Portals (Dealsuite, Transferec) | Generic Databases (Apollo, ZoomInfo) |
|---|---|---|---|
| Primary Source | 100% Official Registries & Court Gazettes | Self-reported broker teasers & mandates | Scraped web domains & modeled estimates |
| Intermediary Fees | €0 (Direct bilateral founder outreach) | 3%–5% broker success fees & competitive bidding | N/A (Not an M&A origination pipeline) |
| Succession Signals | Statutory Director Age (60–75) + Junior Gap Flag | Unknown / Not disclosed | Zero directorship age intelligence |
| Financial Veracity | Filed Annual Accounts with ECB EUR conversion | Unverified sell-side EBITDA claims | Modeled / estimated revenue bands |
| CRM Compatibility | Pre-mapped Affinity, HubSpot & Salesforce CSV | Locked inside proprietary closed web portal | Generic contact lists without statutory IDs |
| Compliance & GDPR | 100% Statutory Corporate Records (No leaked PII) | Requires signed NDAs for anonymous teasers | Scraped personal emails subject to spam flags |
Live Deal Flow Explorer (100 Verified Records)
Filter by pipeline, geography, or keyword. Click any target row to inspect filed accounts, origination theses, and direct commercial register notices.
| Pipeline | Target Company | Country & City | Sector | Financials (EUR) | Key Signal / Contact | Registry Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🎯 Succession | Simpson Environmental Services Limited ID: 04261412 | 🇬🇧United Kingdom London | €14.5M 12.3% net margin | 👴 Owner: 65-69 Yes (No manager <45) | Verify → | |
| 🎯 Succession | Graffan Properties Limited ID: NI011874 | 🇬🇧United Kingdom Belfast | €11.5M 10.3% net margin | 👴 Owner: 70-74 Yes (No manager <45) | Verify → | |
| 🎯 Succession | Ney Limited ID: 01255499 | 🇬🇧United Kingdom Coventry, West Midlands | €11.7M 34.2% net margin | 👴 Owner: 70-74 Yes (No manager <45) | Verify → | |
| 🎯 Succession | Chatfield Cleaning Limited ID: 03996472 | 🇬🇧United Kingdom Kent | €6.1M 16.7% net margin | 👴 Owner: 65-69 Yes (No manager <45) | Verify → | |
| 🎯 Succession | Applied Pumps Ltd ID: 03968513 | 🇬🇧United Kingdom Chesterfield, Derbyshire | €2.2M 12.7% net margin | 👴 Owner: 65-69 Yes (No manager <45) | Verify → | |
| 🎯 Succession | F.P Natural Ingredients ID: 447621541 | 🇫🇷France Cerise, 61 | €14.8M 13.3% net margin | 👴 Owner: 70-74 Yes (No manager <45) | Verify → | |
| 🎯 Succession | S.D.M. (Sodimi) ID: 301897708 | 🇫🇷France Decines-Charpieu, 69 | €14.8M 14.7% net margin | 👴 Owner: 70-74 Yes (No manager <45) | Verify → | |
| 🎯 Succession | Production Conception Architecture (Pca) ID: 433879590 | 🇫🇷France Paris, 75 | €14.6M 12.4% net margin | 👴 Owner: 60-64 Yes (No manager <45) | Verify → | |
| 🎯 Succession | Netco ID: 411006943 | 🇫🇷France Bordeaux, 33 | €14.3M 14.7% net margin | 👴 Owner: 65-69 Yes (No manager <45) | Verify → | |
| 🎯 Succession | Wecosta ID: 552054447 | 🇫🇷France Roubaix, 59 | €14.3M 16.3% net margin | 👴 Owner: 65-69 Yes (No manager <45) | Verify → | |
| 🎯 Succession | Sauerland Kunststofftechnik GmbH ID: HRB 52180 | 🇩🇪Germany Lüdenscheid, Nordrhein-Westfalen | €9.1M 8.6% net margin | 👴 Owner: 70-74 Yes (No manager <45) | Verify → | |
| 🎯 Succession | Bauer & Sohn Zerspanungstechnik GmbH ID: HRB 14502 | 🇩🇪Germany Nürnberg, Bayern | €8.4M 8.6% net margin | 👴 Owner: 70-74 Yes (No manager <45) | Verify → | |
| 🎯 Succession | Henschel Kältesysteme GmbH ID: HRB 33910 | 🇩🇪Germany Dortmund, Nordrhein-Westfalen | €5.2M 8.5% net margin | 👴 Owner: 70-74 Yes (No manager <45) | Verify → | |
| 🎯 Succession | Westermann Spedition & Kontraktlogistik GmbH ID: HRB 88192 | 🇩🇪Germany Hannover, Niedersachsen | €7.6M 6.8% net margin | 👴 Owner: 65-69 Yes (No manager <45) | Verify → | |
| 🎯 Succession | Kruse Feinmechanik GmbH ID: HRB 21894 | 🇩🇪Germany Stuttgart, Baden-Württemberg | €6.8M 8.7% net margin | 👴 Owner: 75+ Yes (No manager <45) | Verify → | |
| 🎯 Succession | De Smet & Zonen Mechanica BV ID: 0402.847.291 | 🇧🇪Belgium Gent, Flanders | €3.8M 8.2% net margin | 👴 Owner: 70-74 Yes (No manager <45) | Verify → | |
| 🎯 Succession | Brabant Transports & Logistique SRL ID: 0466.231.908 | 🇧🇪Belgium Nivelles, Wallonia | €4.9M 8.0% net margin | 👴 Owner: 70-74 Yes (No manager <45) | Verify → | |
| 🎯 Succession | Peeters Industriële Elektriciteit BV ID: 0474.910.287 | 🇧🇪Belgium Antwerpen, Flanders | €3.2M 8.8% net margin | 👴 Owner: 70-74 Yes (No manager <45) | Verify → | |
| 🎯 Succession | Vandevoorde Koeltechniek BV ID: 0435.198.421 | 🇧🇪Belgium Kortrijk, Flanders | €5.4M 8.9% net margin | 👴 Owner: 75+ Yes (No manager <45) | Verify → | |
| 🎯 Succession | Ateliers Meusienne de Chaudronnerie SA ID: 0451.879.652 | 🇧🇪Belgium Liège, Wallonia | €7.2M 8.5% net margin | 👴 Owner: 75+ Yes (No manager <45) | Verify → | |
| 🎯 Succession | Vermeer Precisie-Onderdelen BV ID: 17094821 | 🇳🇱Netherlands Eindhoven, Noord-Brabant | €4.6M 8.9% net margin | 👴 Owner: 70-74 Yes (No manager <45) | Verify → | |
| 🎯 Succession | Brinkman Kunststoftechniek BV ID: 08102944 | 🇳🇱Netherlands Enschede, Overijssel | €5.3M 8.7% net margin | 👴 Owner: 70-74 Yes (No manager <45) | Verify → | |
| 🎯 Succession | Utrechtse Koel- en Klimaattechniek BV ID: 30149201 | 🇳🇱Netherlands Utrecht, Utrecht | €3.9M 8.7% net margin | 👴 Owner: 70-74 Yes (No manager <45) | Verify → | |
| 🎯 Succession | Van Leeuwen Logistiek & Distributie BV ID: 12048593 | 🇳🇱Netherlands Venlo, Limburg | €7.8M 7.6% net margin | 👴 Owner: 70-74 Yes (No manager <45) | Verify → | |
| 🎯 Succession | De Graaf Industriële Installaties BV ID: 24183902 | 🇳🇱Netherlands Rotterdam, Zuid-Holland | €6.1M 8.8% net margin | 👴 Owner: 75+ Yes (No manager <45) | Verify → | |
| 🎯 Succession | Climatización y Frío Industrial Ibérica SL ID: B-28941052 | 🇪🇸Spain Getafe, Madrid | €5.1M 9.0% net margin | 👴 Owner: 70-74 Yes (No manager <45) | Verify → | |
| 🎯 Succession | Levantina de Transformados Plásticos SL ID: B-96841029 | 🇪🇸Spain Valencia, Comunidad Valenciana | €7.4M 8.8% net margin | 👴 Owner: 70-74 Yes (No manager <45) | Verify → | |
| 🎯 Succession | Transportes y Logística Aragonesa SL ID: B-50918234 | 🇪🇸Spain Zaragoza, Aragón | €5.8M 7.4% net margin | 👴 Owner: 70-74 Yes (No manager <45) | Verify → | |
| 🎯 Succession | Mecanizados Industriales del Vallés SL ID: B-81940281 | 🇪🇸Spain Sabadell, Cataluña | €4.2M 9.0% net margin | 👴 Owner: 75+ Yes (No manager <45) | Verify → | |
| 🎯 Succession | Troquelería y Estampaciones Vizcaya SL ID: B-48102934 | 🇪🇸Spain Bilbao, País Vasco | €6.5M 8.9% net margin | 👴 Owner: 75+ Yes (No manager <45) | Verify → | |
| 🎯 Succession | Smøla Bilservice As ID: 958717768 | 🇳🇴Norway Smøla, Smøla | €2.7M 10.5% net margin | 👴 Owner: 60-64 Yes (No manager <45) | Verify → | |
| 🎯 Succession | Matspecialen As ID: 975886433 | 🇳🇴Norway Oslo, Oslo | €5.0M 6.0% net margin | 👴 Owner: 60-64 Yes (No manager <45) | Verify → | |
| 🎯 Succession | Stendal Vvs As ID: 980626180 | 🇳🇴Norway Alversund, Alver | €2.4M 17.0% net margin | 👴 Owner: 65-69 Yes (No manager <45) | Verify → | |
| 🎯 Succession | Lintex As ID: 915075770 | 🇳🇴Norway Jevnaker, Jevnaker | €3.9M 14.1% net margin | 👴 Owner: 75+ Yes (No manager <45) | Verify → | |
| 🎯 Succession | Åge Sørensen Torghandel As ID: 997993357 | 🇳🇴Norway Godvik, Bergen | €2.6M 24.3% net margin | 👴 Owner: 65-69 Yes (No manager <45) | Verify → | |
| 🎯 Succession | DRIVETRAIN INTERNATIONAL,s.r.o. ID: 25690078 | 🇨🇿Czechia Praha, Hlavní město Praha | Not disclosed | 👴 Owner: 70-74 Yes (No manager <45) | Verify → | |
| 🎯 Succession | L - fish s.r.o. ID: 25742311 | 🇨🇿Czechia Benešov, Středočeský kraj | Not disclosed | 👴 Owner: 70-74 Yes (No manager <45) | Verify → | |
| 🎯 Succession | HAPINES s.r.o. ID: 25700022 | 🇨🇿Czechia Praha, Hlavní město Praha | Not disclosed | 👴 Owner: 70-74 Yes (No manager <45) | Verify → | |
| 🎯 Succession | Aniro s.r.o. ID: 25729772 | 🇨🇿Czechia Praha, Hlavní město Praha | Not disclosed | 👴 Owner: 70-74 Yes (No manager <45) | Verify → | |
| 🎯 Succession | TRANSATLANTIK spol.s r.o. ID: 25611267 | 🇨🇿Czechia Praha, Hlavní město Praha | Not disclosed | 👴 Owner: 65-69 Yes (No manager <45) | Verify → | |
| 🎯 Succession | SIA "Latvi Dan Agro" ID: 50003572581 | 🇱🇻Latvia Dobeles nov. | €14.5M 11.8% net margin | 👴 Owner: 70-74 Yes (No manager <45) | Verify → | |
| 🎯 Succession | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARIOLS" ID: 40002013387 | 🇱🇻Latvia Ludzas nov. | €13.3M 24.8% net margin | 👴 Owner: 65-69 Yes (No manager <45) | Verify → | |
| 🎯 Succession | Pašvaldības SIA "Ventspils siltums" ID: 40003007655 | 🇱🇻Latvia Ventspils | €9.6M 15.4% net margin | 👴 Owner: 65-69 Yes (No manager <45) | Verify → | |
| 🎯 Succession | SIA "Ulbroka" ID: 40103049000 | 🇱🇻Latvia Ropažu nov. | €7.6M 16.0% net margin | 👴 Owner: 65-69 Yes (No manager <45) | Verify → | |
| 🎯 Succession | SIA "ANIMO LTD" ID: 53903001381 | 🇱🇻Latvia Valkas nov. | €2.9M 14.0% net margin | 👴 Owner: 65-69 Yes (No manager <45) | Verify → | |
| 🎯 Succession | "Iredan" sp. z o.o. ID: 0000113371 | 🇵🇱Poland Konopiska, Śląskie | Not disclosed | 👴 Owner: 66-76 Yes (No manager <45) | Verify → | |
| 🎯 Succession | Ece J.Dziwalski - sp. z o.o. ID: 0000157737 | 🇵🇱Poland Wrocław, Dolnośląskie | Not disclosed | 👴 Owner: 66-76 Yes (No manager <45) | Verify → | |
| 🎯 Succession | "Teredo-Szczecinek" sp. z o.o. ID: 0000054221 | 🇵🇱Poland Szczecinek, Zachodniopomorskie | Not disclosed | 👴 Owner: 66-76 Yes (No manager <45) | Verify → | |
| 🎯 Succession | "Infra-Tel" sp. z o.o. ID: 0000115197 | 🇵🇱Poland Rybnik, Śląskie | Not disclosed | 👴 Owner: 66-76 Yes (No manager <45) | Verify → | |
| 🎯 Succession | "Anda-Dystrybucja" sp. z o.o. ID: 0000128323 | 🇵🇱Poland Warszawa, Mazowieckie | Not disclosed | 👴 Owner: 66-76 Yes (No manager <45) | Verify → | |
| ⚖️ Liquidation | JAPATHAI ID: 814305272 | 🇫🇷France Île-de-France | Not disclosed | Verify → | ||
| ⚖️ Liquidation | SG 33 TRAVAUX VITICOLES ID: 908069743 | 🇫🇷France Nouvelle-Aquitaine | Not disclosed | Verify → | ||
| ⚖️ Restructuring | association MEDICO DENTAIRE YERRES ID: 891631376 | 🇫🇷France Île-de-France | Not disclosed | Verify → | ||
| ⚖️ Liquidation | LA POPOTE DU CENTRE ID: 932994395 | 🇫🇷France Nouvelle-Aquitaine | Not disclosed | Verify → | ||
| ⚖️ Liquidation | DYMA ID: 928821461 | 🇫🇷France Île-de-France | Not disclosed | Verify → | ||
| ⚖️ Administration | LP SD FORTY EIGHT LIMITED ID: 14846078 | 🇬🇧United Kingdom Sutton | Not disclosed | Verify → | ||
| ⚖️ Administration | THE SLEEP HAVEN LIMITED ID: 14930621 | 🇬🇧United Kingdom Milton Keynes | Not disclosed | Verify → | ||
| ⚖️ Administration | RK9 SECURITY SERVICES LTD ID: 14950253 | 🇬🇧United Kingdom Manchester | Not disclosed | Verify → | ||
| ⚖️ Administration | REGENT MEMORIAL LTD ID: 08353889 | 🇬🇧United Kingdom St. Albans | Not disclosed | Verify → | ||
| ⚖️ Administration | LANDMARK FACADES LTD ID: 11894523 | 🇬🇧United Kingdom Leigh-On-Sea | Not disclosed | Verify → | ||
| ⚖️ Liquidation | DOMO Collection GmbH ID: HRB 205699 Oldenburg (Oldenburg) | 🇩🇪Germany Hude (Oldenburg) | Not disclosed | Verify → | ||
| ⚖️ Administration | Mölmsch Seniorendienste GmbH ID: HRB 37992 Duisburg | 🇩🇪Germany Mülheim an der Ruhr | Not disclosed | Verify → | ||
| ⚖️ Administration | Begaj Montage UG (haftungsbeschränkt) ID: HRB 17373 Gelsenkirchen | 🇩🇪Germany Gelsenkirchen | Not disclosed | Verify → | ||
| ⚖️ Administration | Honeys Food GmbH vertr. d. d. GF ID: HRB 227569 Hannover | 🇩🇪Germany Lehrte | Not disclosed | Verify → | ||
| ⚖️ Administration | Sommershof GmbH ID: HRB 100558 Düsseldorf | 🇩🇪Germany Monheim am Rhein | Not disclosed | Verify → | ||
| ⚖️ Liquidation | Restaurant Ter Kade B.V. ID: 21016803 | 🇳🇱Netherlands Sluis | Not disclosed | Verify → | ||
| ⚖️ Liquidation | Jafari Natuursteen B.V. ID: 61568058 | 🇳🇱Netherlands NAALDWIJK | Not disclosed | Verify → | ||
| ⚖️ Liquidation | RFI B.V. ID: 78018609 | 🇳🇱Netherlands Roermond | Not disclosed | Verify → | ||
| ⚖️ Liquidation | Nina.care B.V. ID: 78234786 | 🇳🇱Netherlands Amsterdam | Not disclosed | Verify → | ||
| ⚖️ Liquidation | Nas Group B.V. ID: 80529569 | 🇳🇱Netherlands Steensel | Not disclosed | Verify → | ||
| ⚖️ Liquidation | Localijoma, Sgps, Unipessoal, Lda. ID: 513993860 | 🇵🇹Portugal Lisboa | Not disclosed | Verify → | ||
| ⚖️ Liquidation | Perfeito e Notável – Depilação, Lda. ID: 518111776 | 🇵🇹Portugal Braga | Not disclosed | Verify → | ||
| ⚖️ Liquidation | Salgueiro Fonte -Avac Unipessoal, Ldª ID: 517812347 | 🇵🇹Portugal Viana do Castelo | Not disclosed | Verify → | ||
| ⚖️ Liquidation | Happy Food, Lda. ID: 517367831 | 🇵🇹Portugal Porto | Not disclosed | Verify → | ||
| ⚖️ Liquidation | Fatortravessia Lda. ID: 510854559 | 🇵🇹Portugal Porto | Not disclosed | Verify → | ||
| ⚖️ Liquidation | MDB Catering AB ID: 556921-0049 | 🇸🇪Sweden Stockholm | Not disclosed | Verify → | ||
| ⚖️ Liquidation | Pocktor AB ID: 559237-4333 | 🇸🇪Sweden Stockholm | Not disclosed | Verify → | ||
| ⚖️ Liquidation | Insightgap Psychology AB ID: 559224-0369 | 🇸🇪Sweden Umeå | Not disclosed | Verify → | ||
| ⚖️ Liquidation | B. Falk Försäljning AB ID: 556594-6299 | 🇸🇪Sweden Halmstad | Not disclosed | Verify → | ||
| ⚖️ Liquidation | Tandvård i Solna AB ID: 556996-9545 | 🇸🇪Sweden Uppsala | Not disclosed | Verify → | ||
| ⚖️ Liquidation | AKKA ARABISK ESPRESSO AS ID: 938766126 | 🇳🇴Norway OSLO | Not disclosed | Verify → | ||
| ⚖️ Liquidation | ALTUM INVEST AS ID: 938766274 | 🇳🇴Norway SANDNES | Not disclosed | Verify → | ||
| ⚖️ Liquidation | WAYFARE & PARTNERS AS ID: 938766150 | 🇳🇴Norway OSLO | Not disclosed | Verify → | ||
| ⚖️ Liquidation | NORTH AID AS ID: 938765197 | 🇳🇴Norway MÅSØY | Not disclosed | Verify → | ||
| ⚖️ Liquidation | AVERØY BLOMSTER AS ID: 938772916 | 🇳🇴Norway AVERØY | Not disclosed | Verify → | ||
| ⚖️ Liquidation | Maya logistika, transport in storitve d.o.o. ID: 6362338000 | 🇸🇮Slovenia Slovenia | Not disclosed | Verify → | ||
| ⚖️ Liquidation | Blue tehnik, proizvodnja in storitve, d.o.o. ID: 8324468000 | 🇸🇮Slovenia Slovenia | Not disclosed | Verify → | ||
| ⚖️ Liquidation | TMK Črnci naše paše, proizvodnja krmil, d.o.o. ID: 6151175000 | 🇸🇮Slovenia Slovenia | Not disclosed | Verify → | ||
| ⚖️ Liquidation | SAMO - BANE, transport, trženje, storitve, d.o.o. ID: 2298104000 | 🇸🇮Slovenia Slovenia | Not disclosed | Verify → | ||
| ⚖️ Liquidation | GAST HOLDING upravljanje podjetij d.o.o. ID: 6870228000 | 🇸🇮Slovenia Slovenia | Not disclosed | Verify → | ||
| ⚖️ Liquidation | AM PS SIGMA NEKRETNINE d.o.o. ID: 95520695945 | 🇭🇷Croatia Zagrebu | Not disclosed | Verify → | ||
| ⚖️ Liquidation | BE-ZO FLIGHT j.d.o.o. ID: 24794034507 | 🇭🇷Croatia Zagrebu | Not disclosed | Verify → | ||
| ⚖️ Liquidation | CLARK EUROPE d.o.o ID: 99330638900 | 🇭🇷Croatia Zagrebu | Not disclosed | Verify → | ||
| ⚖️ Liquidation | TVIN drvna industrija d.o.o. ID: 38872693315 | 🇭🇷Croatia Bjelovaru | Not disclosed | Verify → | ||
| ⚖️ Liquidation | DUGI PUT d.o.o. ID: 01758821318 | 🇭🇷Croatia Zagrebu | Not disclosed | Verify → | ||
| ⚖️ Liquidation | TUNCALYA SL EN LIQUIDACION ID: H SS 37938 | 🇪🇸Spain País Vasco | Not disclosed | Verify → | ||
| ⚖️ Administration | EXPLOTACIONES AGRICOLAS TAPIA RAPOSO SL ID: H BA 23038 | 🇪🇸Spain Extremadura | Not disclosed | Verify → | ||
| ⚖️ Administration | FRUTAS GUTIERREZ LOZANO S.L ID: H BA 23108 | 🇪🇸Spain Extremadura | Not disclosed | Verify → | ||
| ⚖️ Liquidation | GABACE SA EN LIQUIDACION ID: H M 12664 | 🇪🇸Spain Madrid | Not disclosed | Verify → | ||
| ⚖️ Administration | SAPAR GESTION DE OBRAS Y PROYECTOS SL ID: H M 287305 | 🇪🇸Spain Madrid | Not disclosed | Verify → |
Import Directly into Affinity, HubSpot, or Salesforce
AcquireEU exports follow a deterministic 22-column schema designed specifically for deal teams. No manual column re-mapping or data massaging required:
Official legal entity code (CRN in UK, SIREN in France, HRB in Germany, Org Nr in Norway). The universal unique identifier for automated CRM duplicate checks.
Sourced directly from filed statutory balance sheets and P&L accounts. Converted to EUR via ECB fixing rates. Zero modeled guesswork.
Identifies founder retirement windows (60–75) and flags companies where zero co-directors under 45 exist on statutory corporate filings.
Court-appointed administrator or insolvency receiver managing the special situation, including their law firm and registered office address.
Instant screening summary synthesizing company age, margins, owner retirement timing, and succession status for your Monday deal pipeline review.
1-click verification link directly to the national business registry or court gazette page for your investment committee or legal counsel.
Test the Live Deal Pipeline API
Query live production targets without an account. Switch between Succession Radar and Special Situations endpoints:
Ready to screen your entire European Buy-Box daily?
Get full daily access to new succession targets, court filings, liquidator phone & email contacts, automated buy-box email alerts, and Claude/Cursor MCP integration.